Route d'Éole (2) : Arthur Blaise remporte l'étape et le général


Arthur Blaise du club de Antony Berny Cycliste remporte la deuxième étape de la Route d'Éole, un contre la montre individuel de 13 kilomètres sur les routes du Loire et cher qu'il terminera en 16 minutes et 54 secondes, il devance Florian Gaillard et Dawid Wika-Czarnowski. Arthur Blaise remporte également le classement général de l'édition 2023.

1. BLAISE Arthur ABC 2 13 km en 16’54.110” (average 46.154 km/h)
2. GAILLARD Florian U19FF 2 16’59.490” at 00’05”
3. WIKA-CZARNOWSKI Dawid FCDT 2 17’10.470” at 00’16”
4. GUERINEL Mathis CD91 2 17’16.100” at 00’22”
5. DURET Thibaud UCC 2 17’22,480” to 00’28”
6. DE DOBBELAERE Born ICT 2 17’23,960” at 00’29”
7. CHEVARD Emilien MIX3 1 17’26.080” at 00’32”
8. BODET Vincent T31JC 2 17’34.910” at 00’40”
9. BOUTRON Nathanael U19FF 2 17’35.960” at 00’41”
10. BOUCHET Como UCC 1 17’36.530” to 00’42”
11. JAHT Joonas ICT 1 17’41.050” at 00’47”
12. BRISSAIRE Alix U19FF 1 17’45.540” at 00’51”
13. VERMEERSCH Casper ICT 1 17’46.230” at 00’52”
14. BOULAIN Louison GCH 2 17’49.150” at 00’55”
15. VAN WIJNBERGEN JDJRA Denley 1 17’49.630” at 00’55”
16. CAPELLE Antoine CD77 1 17’54.540” at 01’00”
17. GOSZCZURNY Patryk JDJRA 1 17’55.170” at 01’01”
18. DEMOLY Tom ACB 2 17’55.450” at 01’01”
19. WISSINK Luka JDJRA 1 17’57.570” at 01’03”
20. MERLIN Cyrian ACB 2 18’00.560” at 01’06”
21. TUNCQ Alexis MIX1 2 18’00.770” at 01’06”
22. BEURMS Robben VMHCT 2 18’03.300” at 01’09”
23. DRABBLE Peter FCDT 2 18’03.360” at 01’09”
24. VALERIO Diego MIX3 1 18’06.570” at 01’12”
25. AYACHE Thibault OCVO 2 18’09.650” at 01’15”
26. JALINIER Dylan U19FF 2 18’18.430” at 01’24”
27. TONDO Lucas USMT 2 18’19.480” at 01’25”
28. SWART Hidde JDJRA 2 18’20.050” at 01’26”
29. BERNARD Lilian MIX2 1 18’21.190” at 01’27”
30. PATINOTE Victor GCH 1 18’21.380” at 01’27”
31. FRADIN Ewan OCVO 1 18’21.550” at 01’27”
32. CLERX Ferre VMHCT 2 18’23.830” at 01’29”
33. SEGERS Rune VMHCT 2 18’24.200” at 01’30”
34. CHARRIER Dewi EMCMF 1 18’26.120” at 01’32”
35. MITT VIRGO OCVO 2 18’29.020” at 01’35”
36. KAYSER Aurélien RPTC 1 18’33.560” at 01’39”
37. ROUXEL Baptiste ACB 1 18’34.890” at 01’40”
38. SEVEN Rayan ASV 1 18’35.060” at 01’41”
39. DESEBE SODOYER Dorian U19CP 2 18’36.250” at 01’42”
40. VAN DER ZALM Tim JDJRA 2 18’36.500” at 01’42”
41. QUINTANA L Louka MIX1 2 18’41,600” at 01’47”
42. FEIREISEN Mathis U19CP 2 18’43.730” at 01’49”
43. DESSAY Valentin CD41 1 18’45,700” at 01’51”
44. HENRION Thomas RPTC 2 18’49.590” at 01’55”
45. MASSONNIÉ Mattéo ASV 1 18’50.060” at 01’56”
46. ​​RISSE Johann ACB 2 18’55.360” at 02’01”
47. BARATOU Clement ASV 1 18’56.660” at 02’02”
48. DUPUY Joan MIX2 1 18’57.020” at 02’03”
49. DE WAELE Mathis ICT 1 18’57.870” at 02’03”
50. VAN DIJCK Victor VMHCT 2 18’59.180” at 02’05”
51. ROUSSEAU Benjamin USMT 2 18’59.740” at 02’05”
52. MORTAR Thibaut ACB 2 19’02.200” to 02’08”
53. HURARD Antoine CD37 1 19’02.230” at 02’08”
54. DEFONTAINE Esteban CSMC 1 19’03.390” at 02’09”
55. TUNCQ Theo MIX1 1 19’05.500” to 02’11”
56. MENISSIER Clément U19CP 1 19’06.280” at 02’12”
57. CHAMPAGNE Pol U19CP 2 19’07.290” to 02’13”
58. CALLEWAERT Gustave CSMC 1 19’07.290” at 02’13”
59. GANGLOFF Tino USMT 1 19’10.570” at 02’16”
60. DUTS Cisse VMHCT 2 19’11.380” at 02’17”
61. PELLET Zacharie ABC 2 19’13,690” at 02’19”
62. CORBIN Paul UCC 2 19’14,930” at 02’20”
63. CHAUSSE Valentin U19FF 1 19’15,500” at 02’21”
64. SERRAVALLE Paolo CSMC 2 19’19,500” at 02’25”
65. MADISSON Mik OCVO 1 19’21.800” at 02’27”
66. MANDEMAKER Mark JDJRA 1 19’23.890” at 02’29”
67. BOURDIER Tom GCH 2 19’25.330” at 02’31”
68. JOSSO Meddy EMCMF 2 19’25.450” at 02’31”
69. MELLOT Emilien UCC 1 19’25.620” at 02’31”
70. NACHBAUR Antoine RPTC 2 19’25.720” at 02’31”
71. SQUARE Maxence ASV 1 19’28.790” at 02’34”
72. BANTQUIN Jules RPTC 1 19’31,700” at 02’37”
73. PARIS Theo EMCMF 1 19’33.320” at 02’39”
74. GAUTHIER CASTRO Diego CD37 2 19’36.490” at 02’42”
75. BAUER Martin RPTC 1 19’41.390” at 02’47”
76. FONTENAY Jonas ASV 1 19’49.650” at 02’55”
77. BRIL Simon FCDT 2 19’51.820” at 02’57”
78. CRUVEILLER Sidney CD91 2 19’52.160” at 02’58”
79. BERTOLLE Alexandre OCVO 2 19’53.340” at 02’59”
80. LE CHENADEC LILIAN EMCMF 1 19’59.007” at 03’05”
81. GUIGNARD Jared CD77 1 19’59.570” at 03’05”
82. SERRES Samuel T31JC 1 19’59.890” at 03’05”
83. BESNARD Colin GCH 2 20’08.590” at 03’14”
84. BASEMENT Romain CSMC 2 20’12,100” at 03’18”
85. BRIOUX Christophe T31JC 1 20’18.510” at 03’24”
86. HELLEBUYCK Gaëtan ICT 1 20’22.850” at 03’28”
87. DELPLANQUE Timothé CD91 1 20’26.120” at 03’32”
88. DONNET Guillaume CSMC 1 20’27.820” at 03’33”
89. FRAGNOLI Giovanny CD77 2 20’29.180” at 03’35”
90. LEPRETRE Theo OLC 1 20’41.010” at 03’47”
91. CHARRET Maxime UCC 1 20’43.270” at 03’49”
92. CHAMBON Lois MIX2 1 20’59.110” at 04’05”
93. APPLENCOURT Ryan MIX2 1 21’04.020” at 04’10”
94. LEYSSENS Lucas VMHCT 1 21’33.020” at 04’39” 


Classement général de la route d'éole 2023 :

1. BLAISE Arthur ABC O1 2 113 km en 2h40’48” (average 42.164 km/h)
2. WIKA-CZARNOWSKI Dawid FCDT 2 at 00’16”
3. GAILLARD Florian U19FF O1 2 at 00’36”
4. GUERINEL Mathis CD91 O2 2 at 00’53”
5. DURET Thibaud UCC O2 2 at 00’59”
6. DE DOBBELAERE Terminal ICT 2 at 01’00”
7. GOSZCZURNY Patryk JDJRA 1 at 01’01”
8. BODET Vincent T31JC O1 2 at 01’11”
9. BOUTRON Nathanaël U19FF O1 2 at 01’12”
10. JAHT Joonas ICT 1 at 01’18”
11. BRISSAIRE Alix U19FF O2 1 at 01’22”
12. BOULAIN Louison GCH O2 2 at 01’26”
13. VAN WIJNBERGEN Denley JDJRA 1 at 01’26”
14. CAPELLE Antoine CD77 O3 1 at 01’31”
15. VERMEERSCH Casper ICT 1 at 01’37”
16. MERLIN Cyrian ACB O2 2 at 01’37”
17. TUNCQ Alexis MIX1 O3 2 at 01’37”
18. BEURMS Robben VMHC 2 at 01’40”
19. DRABBLE Peter FCDT 2 at 01’40”
20. VALERIO Diego MIX3 O2 1 at 01’43”
21. AYACHE Thibault OCVO O1 2 at 01’46”
22. JALINIER Dylan U19FF O2 2 at 01’55”
23. SWART Hidde JDJRA 2 at 01’57”
24. BERNARD Lilian MIX2 O2 1 at 01’58”
25. CLERX Ferre VMHC 2 at 02’00”
26. SEGERS Rune VMHC 2 at 02’01”
27. DEMOLY Tom ACB O2 2 at 02’03”
28. WISSINK Luka JDJRA 1 at 02’05”
29. MITT VIRGO OCVO O1 2 at 02’06”
30. KAYSER Aurélien RPTC O1 1 at 02’10”
31. ROUXEL Baptiste ACB O1 1 at 02’11”
32. DE WAELE Mathis ICT 1 at 02’23”
33. HENRION Thomas RPTC O2 2 at 02’26”
34. DESEBE SODOYER Dorian U19CP O2 2 at 02’28”
35. PATINOTE Victor GCH O2 1 at 02’29”
36. DUPUY Joan MIX2 O2 1 at 02’30”
37. QUINTANA L Louka MIX1 O3 2 at 02’31”
38. RISSE Johann ACB O2 2 at 02’32”
39. TONDO Lucas USMT O2 2 at 02’33”
40. BARATOU Clement ASV O2 1 at 02’33”
41. MENISSIER Clément U19CP O2 1 at 02’35”
42. VAN DIJCK Victor VMHC 2 at 02’36”
43. ROUSSEAU Benjamin USMT O2 2 at 02’36”
44. MORTAR Thibaut ACB O1 2 at 02’39”
45. CHAMPAGNE Pol U19CP O2 2 at 02’44”
46. ​​CALLEWAERT Gustave CSMC O3 1 at 02’44”
47. DUTS Cisse VMHC 2 at 02’48”
48. VAN DER ZALM Tim JDJRA 2 at 02’50”
49. CORBIN Paul UCC O2 2 at 02’51”
50. CHAUSSE Valentin U19FF O2 1 at 02’52”
51. DESSAY Valentin CD41 O2 1 at 02’52”
52. MADISSON Mik OCVO O1 1 at 02’58”
53. MANDEMAKER Mark JDJRA 1 at 03’00”
54. MELLOT Emilien UCC O2 1 at 03’02”
55. PELLET Zacharie ABC O2 2 at 03’05”
56. BANTQUIN Jules RPTC O2 1 at 03’08”
57. PARIS Theo EMCM O3 1 at 03’10”
58. BAUER Martin RPTC O2 1 at 03’18”
59. SQUARE Maxence ASV 1 at 03’20”
60. SEVEN Rayan ASV O2 1 at 03’21”
61. GANGLOFF Tino USMT O2 1 at 03’23”
62. FONTENAY Jonas ASV O1 1 at 03’26”
63. BRIL Simon FCDT 2 at 03’28”
64. SERRAVALLE Paolo CSMC O3 2 at 03’33”
65. GUIGNARD Jared CD77 O2 1 at 03’36”
66. SERRES Samuel T31JC O1 1 at 03’36”
67. BOURDIER Tom GCH O2 2 at 03’39”
68. BASEMENT Romain CSMC O3 2 at 03’49”
69. BRIOUX Christophe T31JC O2 1 at 03’55”
70. DONNET Guillaume CSMC O3 1 at 04’04”
71. CRUVEILLER Sidney CD91 O3 2 at 04’06”
72. LEPRETRE Theo OLC O2 1 at 04’18”
73. CHAMBON Lois MIX2 O3 1 at 04’36”
74. APPLENCOURT Ryan MIX2 O2 1 at 04’41”
75. DEFONTAINE Esteban CSMC O3 1 at 04’58”
76. HELLEBUYCK Gaëtan ICT 1 at 05’09”
77. LEYSSENS Lucas VMHC 1 at 05’10”
78. JOSSO Meddy EMCM O2 2 at 05’26”
79. FRADIN Ewan OCVO O2 1 at 06’49”
80. MASSONNIÉ Mattéo ASV O2 1 at 07’00”
81. FEIREISEN Mathis U19CP O3 2 at 09’01”
82. TUNCQ Theo MIX1 O3 1 at 09’23”
83. CHEVARD Emilien MIX3 O2 1 at 11’06”
84. BOUCHET Como UCC O2 1 at 11’16”
85. HURARD Antoine CD37 O2 1 at 12’42”
86. NACHBAUR Antoine RPTC O2 2 at 12’42”
87. CHARRIER Dewi EMCM O2 1 at 12’54”
88. BERTOLLE Alexandre OCVO O1 2 at 13’10”
89. GAUTHIER CASTRO Diego CD37 O2 2 at 13’16”
90. FRAGNOLI Giovanny CD77 O3 2 at 13’46”
91. BESNARD Colin GCH O2 2 at 13’48”
92. LE CHENADEC LILIAN EMCM O2 1 at 14’32”
93. DELPLANQUE Timothé CD91 O3 1 at 14’58”
94. CHARRET Maxime UCC O2 1 at 15’17”

Commentaires