l’Union Cycliste Albenassienne dévoile la liste des équipes et des coureurs engagés sur le Tour De L’Ardèche Méridionale 2023, première manche de la coupe de France N3 qui aura lieu le dimanche 26 mars sur une distance de 163 kilomètres.
USH | US SAINT HERBLAIN CYCLISME | N3 |
Ds | LE GUENNEC Joël | 0 |
1 | CHARPENTIER Theo (FRA/E) | |
2 | GAILLARD Matheo (FRA/O1) | |
3 | LUCAS Quentin (FRA/O1) | |
4 | MANCEL Romain (FRA/E) | |
5 | MICHEL Quentin (FRA/E) | |
6 | RAFFLEGEAU Etienne (FRA/O1) | |
R | BERGAUD Louis (FRA/O1) | |
R | BLANCHARD Alexandre (FRA/O1) | |
R | PERES Yonis (FRA/O1) | |
UCB | UC BRIOCHINE BLEU MERCURE | N3 |
Ds | PELLOIS Bertrand | 0 |
7 | BROUARD Leo (FRA/O1) | |
8 | BURLOT Samuel (FRA/O1) | |
9 | DOLEDEC Elouan (FRA/O2) | |
10 | HARDY Romain (FRA/E) | |
11 | HELARY Steven (FRA/O1) | |
12 | MORICE Ludovic (FRA/E) | |
R | ARZEL Maxime (FRA/E) | |
R | LE FLOCHMOEN Antoine (FRA/O1) | |
ISS | ISSOIRE CYCLISME COMPETITION | N3 |
Ds | LE DREN Tom | 0 |
13 | ALBARET Damien (FRA/O1) | |
14 | BOUDIGNON Jérémy (FRA/O1) | |
15 | BROSSEL Bérenger (FRA/E) | |
16 | CHERION Baptiste (FRA/E) | |
17 | FAURE Xavier (FRA/E) | |
18 | STEMPEL Cédric (FRA/E) | |
R | COUDERT Nicolas (FRA/O1) | |
R | LAVIGNE Arnaud (FRA/O1) | |
TCB | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE-BLC | N3 |
Ds | GIRARD Thomas | 0 |
19 | BLONS Edouard (FRA/O1) | |
20 | CARIOU Julian (FRA/O1) | |
21 | HAMONIC Maximilien (FRA/O1) | |
22 | HERNOT Guirec (FRA/E) | |
23 | LE BARS BRESSON Marius (FRA/O1) | |
24 | LE ROUX Theo (FRA/O1) | |
R | LE PORH Romain (FRA/O1) | |
R | MC KAY Shane (IRL/O1) | |
R | MUSSET Owen (FRA/E) | |
UVA | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE | N3 |
Ds | ADAM Cédric | 0 |
25 | BLONDEL HERMANT Emile (FRA/E) | |
26 | BODNAR Bastien (FRA/E) | |
27 | BRICE Aurélien (FRA/O1) | |
28 | PAPON Victor (FRA/O1) | |
29 | PROTIN Célian (FRA/E) | |
30 | ZEHNICH Dorian (FRA/E) | |
R | BRANGER Antonin (FRA/E) | |
R | DAOUZE Simon (FRA/O1) | |
T24 | TEAM 24 | N3 |
Ds | PEYENCET Patrice | 0 |
31 | ALLIN Antoine (FRA/E) | |
32 | BENEYROL Jeremy (FRA/E) | |
33 | BOISSIERE Antonin (FRA/E) | |
34 | PELLIER Pierre Mathieu (FRA/O1) | |
35 | PEYENCET Gabriel (FRA/E) | |
36 | PEYENCET Mael (FRA/O1) | |
2SC | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE | N3 |
Ds | FOURNIER Freddy | 0 |
37 | COCAULT Paul (FRA/O1) | |
38 | JOSSELIN Emmanuel (FRA/E) | |
39 | LAMBERT Mathieu (FRA/E) | |
40 | MAHIER Robin (FRA/O1) | |
41 | POULAIN Valentin (FRA/E) | |
42 | SOUFFACHE Stellio (FRA/E) | |
R | CHEVAU Sebastien (FRA/E) | |
R | DAVID Mathieu (FRA/O1) | |
R | POITEVIN Benoit (FRA/E) | |
VCA | VELO CLUB AVRANCHINAIS | N3 |
Ds | GANNE Sébastien | 0 |
43 | BRIAND Killian (FRA/E) | |
44 | LE LAY Aurélien (FRA/E) | |
45 | LE SCANF Gurvan (FRA/O1) | |
46 | MOISSERON Elliot (FRA/O1) | |
47 | POULARD Sacha (FRA/O1) | |
48 | RICHARD Nathan (FRA/O1) | |
R | GESRET Rémi (FRA/O2) | |
STQ | VCA ST QUENTIN | N3 |
Ds | PAGNIER David | 0 |
49 | BOURY Thibaut (FRA/E) | |
50 | FERGUEN Yanis (FRA/E) | |
51 | GOURGUECHON Baptiste (FRA/E) | |
52 | MARESCAUX Enzo (BEL/E) | |
53 | PAUCHET Grégory (FRA/O1) | |
54 | PELLERIAUX Nicolas (FRA/E) | |
R | DUPUY Quentin (FRA/O1) | |
R | PETIT Tomas (BEL/E) | |
R | RIFFLET Simon (FRA/E) | |
BMC | BMC BEZIERS | N3 |
Ds | BEDENE Olivier | 0 |
55 | ALLUE Julien (FRA/O1) | |
56 | COLLN Elder (FRA/O1) | |
57 | DUBOIS Corentin (FRA/O1) | |
58 | GAILLARD Florian (FRA/O1) | |
59 | NAGAKAWA Tatsuya (JPN/E) | |
60 | SOUTON Julien (FRA/E) | |
R | DIAZ Alexandre (FRA/O1) | |
R | SALAVY Célio (FRA/O1) | |
R | VERNEZOUL Elian (FRA/O1) | |
MCP | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | N3 |
Ds | MANCHEC Fabrice | 0 |
61 | CORNEC Elouan (FRA/O1) | |
62 | GROSSET Ronan (FRA/O1) | |
63 | HERVO Gautier (FRA/E) | |
64 | MORIN Dylan (FRA/O1) | |
65 | RAFFRAY Mathis (FRA/O1) | |
66 | RAJUAN Idan (ISR/O1) | |
R | CLAUSTRE Nicolas (FRA/O1) | |
R | COLLET Julien (FRA/O1) | |
CCV | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | N3 |
Ds | ELOY Christophe | 0 |
67 | DELATTRE Arthur (FRA/E) | |
68 | DELATTRE Grégoire (FRA/E) | |
69 | DOOGAN Ohdran (IRL/E) | |
70 | KACZOROWSKI Franciszek (POL/E) | |
71 | MAJEWSKI Kacper (POL/E) | |
72 | MOREAUX Clément (FRA/O1) | |
R | DUTRANNOY Killian (FRA/O2) | |
R | MARQUANT Léo (FRA/O1) | |
R | WUERTZ Mathis (FRA/O2) | |
VCL | VELO CLUB LUCEEN | N3 |
Ds | WASTIAUX Joey | 0 |
73 | BATISTA Camille (FRA/E) | |
74 | BRISMONTIER Nicolas (FRA/O1) | |
75 | CAPPOEN Pierre (FRA/O1) | |
76 | DREVET Quentin (FRA/E) | |
77 | KERBORIOU Julien (FRA/E) | |
78 | VOISIN Clément (FRA/O1) | |
NAN | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE | N3 |
Ds | SCHENTEN Laurent | 0 |
79 | ARNOULD Flavien (FRA/O1) | |
80 | BOULZAT Simon (FRA/O1) | |
81 | CHAPLET Aymeric (FRA/O1) | |
82 | FRESSE Simon (FRA/O1) | |
83 | TETART Lilian (FRA/O1) | |
84 | VILA Emiliano (GRE/E) | |
R | SEMON Loïc (FRA/O1) | |
R | WEBER Théo (FRA/O1) | |
LES | LESCAR VELO SPRINT | N3 |
Ds | BAUDRON Pascal | 0 |
85 | BEAUREGARD Derenik (CAN/O1) | |
86 | CERESUELA Mathieu (FRA/E) | |
87 | COLIN Maxime (FRA/O1) | |
88 | GARCIA Nicolas (FRA/O1) | |
89 | MURA Jean (FRA/O1) | |
90 | WARIN Hugo (FRA/O1) | |
ACC | AVENIR CYCLISTE CUSSET FORMATION | N3 |
Ds | DUPRE Mathilde | 0 |
91 | CHATARD Hugo (FRA/O2) | |
92 | DENEF Florian (FRA/O1) | |
93 | LAMOULINE Sam (FRA/O1) | |
94 | LEDEME Pierre (FRA/O1) | |
95 | MATHIEU Anthony (FRA/O1) | |
ICT | ISATIS CYCLING TEAM | N3 |
Ds | PLICHON Laurent | 0 |
97 | BENOIT Johan (FRA/O1) | |
98 | BOTTIN Timo (FRA/E) | |
99 | GOISNARD Téo (FRA/O1) | |
100 | LAC Amaury (FRA/E) | |
101 | REY Valentin (FRA/O1) | |
102 | VANOTTI Jules (FRA/O1) | |
R | CABOT Thomas (FRA/E) | |
ANT | OCC ANTIBES ALPES-MARITIMES | N3 |
Ds | HERCKEL Dominique | 0 |
103 | QUEYRET Maxime (FRA/O1) | |
104 | DOUTEY Guilhem (FRA/O1) | |
105 | GUERET Théo (FRA/O1) | |
106 | MILLON Tanguy (FRA/O1) | |
107 | MOCINI Federico (FRA/O1) | |
108 | PAYANY Matt (FRA/E) | |
R | ROSE Christophe (FRA/E) | |
R | RUSSO Mathias (FRA/O1) | |
PCC | PLOUAY CYCLING CLUB | N3 |
Ds | HENRY Rodolphe | 0 |
109 | LE CALVE Louison (FRA/O1) | |
110 | LE GLEUT Mathis (FRA/O1) | |
111 | LE GUEVEL Alexis (FRA/E) | |
112 | MOULIN Alan (FRA/E) | |
113 | PHILIPPE William (FRA/E) | |
114 | TANGUY Quentin (FRA/O1) | |
ATR | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES | N3 |
Ds | VOGONDY Nicolas | 0 |
115 | PLAISANT Lucas (FRA/O1) | |
116 | ALMEIDA Pierre (FRA/O1) | |
117 | BONETTO Damien (FRA/E) | |
118 | GAZUT Damien (FRA/O1) | |
119 | MARTINEZ Miguel (FRA/O1) | |
120 | MARTINEZ Yannick (FRA/E) | |
R | VARAGO Louis (FRA/O1) | |
R | FAYOLLE Mehdi (FRA/E) | |
R | VAUDABLE Antoine (FRA/O1) | |
CPT | U23 CYCLING PROJECT | N3 |
Ds | GROSHENS Alexandre | 0 |
121 | CLEMENT Jules (FRA/E) | |
122 | GARDY Julien (FRA/O1) | |
123 | LEOPOLD Jérémy (FRA/O1) | |
124 | NAVARRO Julien (FRA/E) | |
125 | THOMAS Victor (FRA/E) | |
126 | GIURIATO Enzo (FRA/O2) | |
R | CHRIST Quentin (FRA/O1) | |
R | TOMASI Julien (FRA/E) | |
UCH | UC HAGUENAU | N3 |
Ds | PEDRENO Maxence | 0 |
127 | BALDINGER Lukas (GER/O1) | |
128 | BRONDANI Lucas (FRA/E) | |
129 | CLEF Antoine (FRA/O1) | |
130 | GAST Mathias (FRA/O1) | |
131 | JELSPERGER Mathieu (FRA/O1) | |
132 | SCHLEWITZ Guillaume (FRA/O1) | |
VAN | BRETAGNE SUD CYCLISME UCK VANNES | N3 |
Ds | DEJAN Yann | 0 |
133 | BERTIN Alexandre (FRA/E) | |
134 | CONAN Guerlain (FRA/E) | |
135 | DAUDIN GUENEGOU Franck (FRA/E) | |
136 | FREMONT Lucas (FRA/O1) | |
137 | LAVOLE Alexis (FRA/E) | |
138 | TANGUY Hugo (FRA/E) | |
R | BOLGIANI Ugo (FRA/O1) | |
R | DRUMEL Alexis (FRA/E) | |
R | TARDIVEL Theo (FRA/E) | |
UCP | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | N3 |
Ds | BRUN Xavier | 0 |
139 | BARRALLON Dimitri (FRA/E) | |
140 | HUE Simon (FRA/O1) | |
141 | LESSAVRE Hugo (FRA/E) | |
142 | LIMONE Maxime (FRA/O1) | |
143 | MULLER Anton (FRA/E) | |
144 | VAN EYCKEN Clément (FRA/O1) | |
OCC | OCCITANIE | SEL |
145 | ASTOUL Thomas (FRA/O1) | |
146 | BADORC Hugo (FRA/O1) | |
147 | BOURE Erwann (FRA/O1) | |
148 | DOMENC Hugo (FRA/O1) | |
149 | LAMY Antoine (FRA/O1) | |
150 | VEDEL Gabin (FRA/O1) | |
MON | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | CL |
151 | BUCHETET Loïc (FRA/O1) | |
152 | CHANCRIN Camille (FRA/O1) | |
153 | DAMON Antoine (FRA/O2) | |
154 | JACQUAMET Quentin (FRA/O2) | |
155 | RECULEAU Nicolas (FRA/O2) | |
156 | VASNIER Dylan (FRA/O1) | |
R | ESCHARD Guillaume (FRA/O2) | |
R | ESTORGES Lucas (FRA/O2) | |
AMB | VELO CLUB D'AMBERIEU | CL |
157 | BERNARDIN Gauthier (FRA/O2) | |
158 | GOJON Baptiste (FRA/O2) | |
159 | GOSSET Enzo (FRA/O2) | |
160 | MARTIAL Mathieu (FRA/O2) |
Commentaires
Enregistrer un commentaire