Les résultats du Championnat d'Europe - CLM Juniors


Mathieu Kockelmann (Luxembourg) s'est adjugé le titre de champion de champion d'Europe du contre la montre Juniors à Anadia (Portugal) ce jeudi 7 juillet, il devance le Belge, Jens Verbrugghe alors que l'Allemand Emil Herzog complète le Top 3.


1. KOCKELMANN Mathieu LUXEMBOURG les 22 km en 28'06'' (moy. 46,98 km/h)

2. VERBRUGGHE Jens BELGIQUE 28:25 00:19

3. HERZOG Emil ALLEMAGNE 28:41 00:35

4. MARIVOET SCHOLIERS Duarte BELGIQUE 28:42 00:36

5. CHRISTEN Jan SUISSE 28:42 00:36

6. MILESI Nicolas ITALIE 28:51 00:45

7. GRUEL Thibaud FRANCE 29:14 01:08

8. NOVÁK Pavel RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 29:15 01:09

9. MORGADO António PORTUGAL 29:20 01:14

10. NORDHAGEN Jørgen NORVÈGE 29:26 01:20

11. RATAJCZAK Dominik Jedrzej POLOGNE 29:30 01:24

12. Pedersen Henrik Breiner DANEMARK 29:33 01:27

13. PAJUR Romet ESTONIE 29:37 01:31

14. Egholm Kristian DANEMARK 29:42 01:36

15. LUGTHART Sjors PAYS-BAS 29:52 01:46

16. TAVARES Gonçalo PORTUGAL 29:56 01:50

17. ALARI Samuele ITALIE 29:57 01:51

18. GREGORCIC Natan SLOVÉNIE 30:01 01:55

19. AZANZA BURUSCO Ibai ESPAGNE 30:04 01:58

20. TELECKÝ Štěpán RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 30:13 02:07

21. VLOT Mees PAYS-BAS 30:18 02:12

22. MAROLT Jaka SLOVÉNIE 30:19 02:13

23. GROß Matteo ALLEMAGNE 30:20 02:14

24. Scully Conal IRLANDE 30:33 02:27

25. ECKERSTORFER Benjamin AUTRICHE 30:38 02:32

26. FONTAINE Titouan FRANCE 30:38 02:32

27. PURTSCHELLER Jakob AUTRICHE 30:42 02:36

28. KAPELA Marek POLOGNE 31:02 02:56

29. POLLNER Balázs László HONGRIE 31:08 03:02

30. FELDHOFFER Bálint HONGRIE 31:09 03:03

31. SKRETTING Tobias NORVÈGE 31:12 03:06

32. HARASIM Mihnea-Alexandru ROUMANIE 31:14 03:08

33. RÜSTER Oliver ESTONIE 31:14 03:08

34. VENCKUS Jomantas LITUANIE 31:17 03:10

35. ROSADO NOVILLO Abel Odon ESPAGNE 31:21 03:15

36. NOVÁK Samuel SLOVAQUIE 31:59 03:53

37. O’ Brien Liam IRLANDE 32:00 03:54

38. MIKUTIS Kristupas LITUANIE 32:05 03:59

39. SHYRIN Daniil UKRAINE 32:11 04:05

40. GILLJAM Axel SUÈDE 32:11 04:05

41. YILMAZ Ramazan TURQUIE 32:35 04:29

42. GEORGIEV Veselin BULGARIE 32:39 04:33

43. GLUDAVS Davis LETTONIE 32:41 04:35

44. LAPINS Gusts LETTONIE 32:44 04:38

45. EMISCI Ferhat TURQUIE 32:48 04:42

46. SIMON Semen UKRAINE 33:09 05:03

47. MIRZAKHANOV Kamran AZERBAÏDJAN 33:31 05:25

48. ZLATEV Radostin BULGARIE 33:40 05:34

49. MILOSHEVSKI Aleksandar MACÉDOINE DU NORD 33:46 05:40

50. SCHEMBRI Jacob MALTE 34:01 05:55

51. AFRASINEI Valentin-Mihai ROUMANIE 34:12 06:06

52. DIMITRIJOSKI Luka MACÉDOINE DU NORD 34:13 06:07

Commentaires