Les résultats du Championnat d'Europe - CLM Juniors Femmes


L'Allemande Justyna Czapla a remporté le titre de championne d'Europe du contre la montre dans la catégorie Juniors ce jeudi 7 juillet à Anadia (Portugal), elle devance notre athlète tricolore Eglantine Rayer alors que Febe Jooris (Belgique) complète le Top 3.


Classement :

1. CZAPLA Justyna ALLEMAGNE les 22 km en 33'30'' (moy. 39,40 km/h)

2. RAYER Eglantine FRANCE 34:15 00:45

3. JOORIS Febe BELGIQUE 34:18 00:48

4. VENTURELLI Federica ITALIE 34:18 00:48

5. VINKE Nienke PAYS-BAS 34:26 00:55

6. AINTILA Wilma FINLANDE 34:48 01:18

7. VAN SINAEY Xaydee BELGIQUE 34:52 01:22

8. ZIMMERMANN Fiona SUISSE 35:04 01:34

9. FUCHS Magdalena ALLEMAGNE 35:14 01:44

10. MUL Malwina POLOGNE 35:15 01:45

11. SANDER Laura Lizette ESTONIE 35:24 01:53

12. TONIOLLI Alice ITALIE 35:25 01:54

13. SCHMIDSBERGER Daniela AUTRICHE 35:26 01:55

14. KNAVEN Mirre PAYS-BAS 35:41 02:10

15. SUNDGREN Clara SUÈDE 35:44 02:14

16. KVASNIČKOVÁ Eliška RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 35:46 02:16

17. EBRAS Elisabeth ESTONIE 35:54 02:24

18. GALOF Pija SLOVÉNIE 36:32 03:01

19. VADILLO CRESPO Eneritz ESPAGNE 36:38 03:08

20. KRUM Ida DANEMARK 36:50 03:19

21. BYE Camilla Rånes NORVÈGE 37:09 03:39

22. MIKASAUSKAITE Skaiste LITUANIE 37:10 03:39

23. PUIGDEFABREGAS ARIZ Laia ESPAGNE 37:11 03:41

24. WINTER Elisa AUTRICHE 37:15 03:44

25. STRAKŠYTĖ Kotryna LITUANIE 37:23 03:52

26. TAL Maayan ISRAËL 37:38 04:07

27. DLUGAS Anna POLOGNE 37:47 04:16

28. SAFRONIUK Nataliia UKRAINE 37:55 04:25

29. VARŠOVÁ Klaudia SLOVAQUIE 38:03 04:32

30. BELOHVOSCIKA Laura LETTONIE 38:11 04:41

31. ZIBENE Ruta LETTONIE 39:01 05:31

32. KOLYZHUK Anna UKRAINE 39:11 05:41

33. LÍBANO Mariana PORTUGAL 39:16 05:46

34. LUND Victoria DANEMARK 40:02 06:31

Commentaires