Tour du Pays basque 2022 : Daniel Martínez s'impose au général tandis que Izagirre s'empare de l'étape finale scintillante
Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) a remporté le général après une dernière étape palpitante du Tour du Pays Basque.
Le Colombien s'est classé quatrième sur un groupe de cinq coureurs pour assurer la deuxième victoire de sa carrière au GC après avoir remporté le Critérium du Dauphiné en 2020 et couronner une semaine offensive de son équipe Ineos Grenadiers.
Ion Izagirre (Cofidis) a remporté le sprint de cinq coureurs pour l'étape après s'être écrasé lors de l'ascension finale et s'être ramené dans le groupe de tête avec une poursuite dans la montée rapide d'un kilomètre.
"Je suis ravi. À cause de la chute, j'ai pensé que tout était perdu", a déclaré le basque Izagirre. "Gagner ici, à Arrate, est un excellent moyen de mettre fin à Itzulia. Cela s'est passé en présence de ma famille et de mes amis et, comme toujours, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des fans. Je suis très content d'avoir terminé la course."
Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a perdu son emprise délicate sur le général à seulement 5 km de la ligne lorsqu'une rafale d'attaques dans la montée finale d'Arrate l'a mis à l'arrière du groupe GC et du podium final.
Evenepoel a limité ses pertes pour terminer à 24 secondes, mais cela n'a pas suffi à sauver sa course. Le jeune Belge a terminé quatrième au général alors qu'Izagirre et Vlasov se sont classés respectivement deuxième et troisième.
L'étape de samedi a empilé sept ascensions classées et plus de 3 500 m d'ascension dans une journée explosive de 135 km qui a plus que répondu à son profil redoutable. La dernière heure d'action a vu une série d'attaques, de cassures et de reformations sur un parcours qui constituait un terrain de jeu pour les attaques.
Roglič a abandonné la course sur la montée très raide de Krabellin à 40 km de l'arrivée alors que les derniers coureurs échappés Nelson Oliveira (Movistar) et Davide Formolo (UAE Emirates) restaient deux minutes devant.
Evenepoel a été abandonné pour la première fois lors de l'ascension noueuse de Krabellin alors qu'un groupe de 12 coureurs GC s'est fracturé sous les accélérations d'Enric Mas (Movistar) et Jonas Vingaard (Jumbo-Visma). Martínez a fait la scission, laissant Evenepoel isolé et en difficulté.
Les groupes du GC se sont réalignés après que Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ait animé une descente à grande vitesse depuis le sommet de Krabellin. Mas et son coéquipier d'échappée Olivera se sont tous deux écrasés, tandis que Vingaard, Izagirre, Vlasov et Bilbao ont rejoint Formolo pour former la tête de la course. Evenepoel a réussi à rattraper le deuxième groupe du GC sur la descente de Krabellin, laissant le Belge dans la roue de Martínez et cinq autres.
Martínez et Evenepoel étaient tous deux motivés pour rattraper leurs rivaux les plus proches Izagirre et Bilbao alors que leur avance de 20 secondes au GC dans la soirée pesait dans la balance.
La classification se résume à l'ascension d'Arrate
Formolo a profité d'être hors du compte du GC et a attaqué tôt sur l'Arrate alors que les prétendants au classement se regardaient.
Izagirre et Vlasov ont tous deux mis la pression sur leurs rivaux du GC sur les pentes inférieures de la montée et Evenepoel a craqué à seulement 5 km de la ligne. Bilbao était le suivant à l'arrière, et Martínez, Soler, Izagirre et Vlasov sont partis et ont fait le pont vers Formolo.
Soler a bondi le premier alors que la ligne se dressait en vue, mais Izagirre est sorti de sa roue à 200 m pour aller arracher sa première victoire depuis qu'il a rejoint Cofidis cet hiver.
1 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 3:47:07 |
2 | VLASOV Aleksandr | BORA - hansgrohe | 0:00 |
3 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 0:00 |
4 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | 0:00 |
5 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 0:03 |
6 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 0:13 |
7 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:24 |
8 | LÓPEZ Juan Pedro | Trek - Segafredo | 0:52 |
9 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | 1:29 |
10 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 1:41 |
11 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 2:13 |
12 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | 2:45 |
13 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | 3:11 |
14 | MAS Enric | Movistar Team | 3:18 |
15 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | 3:18 |
16 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel - Euskadi | 3:18 |
17 | REICHENBACH Sébastien | Groupama - FDJ | 3:18 |
18 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | 3:18 |
19 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain - Victorious | 3:18 |
20 | GESCHKE Simon | Cofidis | 3:41 |
21 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 3:45 |
22 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 3:45 |
23 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | 3:45 |
24 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | 3:57 |
25 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 4:18 |
26 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 4:18 |
27 | MÄDER Gino | Bahrain - Victorious | 6:20 |
28 | CRAS Steff | Lotto Soudal | 6:43 |
29 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | 6:43 |
30 | HENAO Sebastián | Astana Qazaqstan Team | 6:43 |
31 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 7:16 |
32 | CABOT Jérémy | TotalEnergies | 7:47 |
33 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | 7:51 |
34 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | 7:51 |
35 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 8:10 |
36 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 8:55 |
37 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 8:55 |
38 | NOVAK Domen | Bahrain - Victorious | 9:48 |
39 | GALLOPIN Tony | Trek - Segafredo | 9:52 |
40 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel - Euskadi | 10:13 |
41 | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | 10:13 |
42 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 10:13 |
43 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 10:13 |
44 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 10:16 |
45 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 10:16 |
46 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | 10:16 |
47 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 12:29 |
48 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 12:29 |
49 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 16:33 |
50 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 16:33 |
51 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | 16:33 |
52 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 16:33 |
53 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies | 17:57 |
54 | RODRÍGUEZ Cristián | TotalEnergies | 17:57 |
GC | |||
---|---|---|---|
RANK | NAME | TEAM | TIME |
1 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | 21:59:36 |
2 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 0:11 |
3 | VLASOV Aleksandr | BORA - hansgrohe | 0:16 |
4 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:21 |
5 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 0:32 |
6 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 0:32 |
7 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 1:26 |
8 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 3:18 |
9 | MAS Enric | Movistar Team | 3:55 |
10 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | 5:03 |
11 | LÓPEZ Juan Pedro | Trek - Segafredo | 5:24 |
12 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 5:58 |
13 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | 7:16 |
14 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 7:25 |
15 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 8:02 |
16 | CRAS Steff | Lotto Soudal | 8:32 |
17 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 8:43 |
18 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 8:49 |
19 | REICHENBACH Sébastien | Groupama - FDJ | 8:51 |
20 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost | 12:18 |
21 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel - Euskadi | 13:08 |
22 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers | 13:25 |
23 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH | 14:07 |
24 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 14:08 |
25 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | 14:21 |
26 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 15:02 |
27 | GESCHKE Simon | Cofidis | 16:36 |
28 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 16:38 |
29 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 18:31 |
30 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | 20:23 |
31 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 22:44 |
32 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 22:57 |
33 | HENAO Sebastián | Astana Qazaqstan Team | 23:33 |
34 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | 23:59 |
35 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | 25:29 |
36 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 25:32 |
37 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 26:18 |
38 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates | 26:58 |
39 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 27:13 |
40 | MÄDER Gino | Bahrain - Victorious | 29:42 |
41 | RODRÍGUEZ Cristián | TotalEnergies | 29:57 |
42 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel - Euskadi | 30:21 |
43 | NOVAK Domen | Bahrain - Victorious | 32:03 |
44 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain - Victorious | 33:10 |
45 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 35:22 |
46 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 36:54 |
47 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team | 40:58 |
48 | GALLOPIN Tony | Trek - Segafredo | 44:03 |
49 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies | 47:50 |
50 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 49:13 |
51 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | 51:21 |
52 | CABOT Jérémy | TotalEnergies | 54:03 |
53 | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | 55:23 |
54 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | 1:10:34 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire