Le Triptyque des Monts et Châteaux - Etape 2 : Les résultats


Doublé FDJ Groupama sur la deuxième étape de Triptyque des Monts et Châteaux, après 169,9 kilomètres c'est Jensen Plowright qui s'impose devant son coéquipier Samuel Watson.

Les résultats de la 2e étape 

1 95 AUS 100 553 481 80 PLOWRIGHT Jensen GROUPAMA - FDJ 3:59:13 0:00:10 

2 92 GBR 100 238 678 42 WATSON Samuel GROUPAMA - FDJ 0:00:00 0:00:06 

3 52 J NOR 101 122 047 32 EDVARDSEN-FREDHEIM Sti UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM 0:00:00 0:00:04 

4 23 NED 100 233 355 54 MARSMAN Tim METEC - SOLARWATT P/B MANTEL 0:00:00 

5 62 GBR 100 235 093 46 FLYNN Sean SWISS RACING ACADEMY 0:00:00 

6 43 LUX100 165 189 79 KLUCKERS Arthur LEOPARD PRO CYCLING 0:00:00 

7 63 CZE 100 471 702 72 KELEMEN Petr SWISS RACING ACADEMY 0:00:00 

8 54 NOR 100 195 868 09 LØLAND Sakarias Koller UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM 0:00:00 

9 21 J NED 100 228 125 62 DEL GROSSO Tibor METEC - SOLARWATT P/B MANTEL 0:00:00 

10 93 J FRA 100 679 731 36 LE HUITOUZE Eddy GROUPAMA - FDJ 0:00:03 

11 94 FRA 100 739 450 03 PALENI Enzo GROUPAMA - FDJ 0:00:04 

12 91 EST 100 348 136 84 ÄRM Rait GROUPAMA - FDJ 0:00:09 

13 45 GER 100 508 655 68 TEUTENBERG Tim Torn LEOPARD PRO CYCLING 0:00:09 

14 5 GBR 100 238 956 29 PERRY Tobias HAGENS BERMAN AXEON 0:01:07 

15 124 FRA 100 258 425 01 VANDEPITTE Nathan BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 0:01:07 

16 165 BEL 100 649 902 83 VAN LAER Pieter RB ZELFBOUW UCT 0:01:07 

17 233 BEL 100 649 257 20 DEJAEGHER Jasper MINI DISCAR CYCLING TEAM 0:01:07 

18 15 J NED 100 231 430 69 REINDERINK Joris DEVELOPMENT TEAM DSM 0:01:07 

19 35 J USA 100 941 478 77 SIMMONS Colby JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 0:01:07 

20 243 BEL 100 163 872 23 DE PAUW Len URBANO-VULSTEKE CT 0:01:07 

21 72 GBR 100 238 389 44 WALKER Max TRINITY RACING 0:01:07 

22 135 BEL 100 649 771 49 ORINS Robin ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 0:01:07 

23 174 BEL 100 163 642 84 CLAEYS Robbe ACROG-TORMANS 0:01:07 

24 164 BEL 100 164 667 42 SCHEERS Lander RB ZELFBOUW UCT 0:01:07 

25 241 BEL 100 649 549 21 CRAPS Lars URBANO-VULSTEKE CT 0:01:07 

26 34 J NED 100 233 262 58 KRAMER Jesse JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 0:01:07 

27 66 SUI 100 347 780 19 WEISS Fabian SWISS RACING ACADEMY 0:01:07 

28 185 BEL 100 649 635 10 VANDENBULCKE Alex BASSO TEAM FLANDERS 0:01:07 

29 175 BEL 100 649 469 38 DE DECKER Tijl ACROG-TORMANS 0:01:07 

30 236 GBR 100 239 142 21 PORTSMOUTH Tom MINI DISCAR CYCLING TEAM 0:01:07 

31 64 SUI 100 165 614 19 BRUN Nils SWISS RACING ACADEMY 0:01:07 

32 44 LUX100 165 191 81 PRIES Cédric LEOPARD PRO CYCLING 0:01:07 

33 184 BEL 100 164 740 18 STOCKX Aaron BASSO TEAM FLANDERS 0:01:07 

34 104 CAN 100 596 712 49 PLAMONDON Robin PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT 0:01:07 

35 22 J NED 100 227 836 64 KONINGS Roan METEC - SOLARWATT P/B MANTEL 0:01:07 

36 6 J IRL 100 171 058 31 RAFFERTY Darren HAGENS BERMAN AXEON 0:01:07 

37 206 BEL 100 164 962 46 VAN HEMELEN Vincent LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:01:07 

38 201 J BEL 100 726 460 11 SEGAERT Alec LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:01:07 

39 123 BEL 100 649 620 92 WILLEMS Jago BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 0:01:07 

40 121 BEL 100 650 067 54 DECLERCK Jelle BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 0:01:07 

41 122 J BEL 100 881 575 23 VAN HAUTEGEM Leander BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 0:01:07 

42 36 J NOR 100 199 947 14 HAGENES Per Strand JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 0:01:07 

43 25 NED 100 226 986 87 VAN DER TUUK Axel METEC - SOLARWATT P/B MANTEL 0:01:07 

44 133 BEL 100 163 641 83 CLAEYS Arno ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 0:01:12 

45 203 BEL 100 649 719 94 POLLEFLIET Gianluca LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:06:10 

46 205 J BEL 100 650 311 07 HARTEEL Jelle LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:07:06 

47 115 NED 100 228 315 58 LEERKES Bram AMSTERDAM RACING ACADEMY 0:07:23 

48 152 BEL 100 649 510 79 DEBAELE Jorre MINERVA CYCLING TEAM 0:07:23 

49 154 BEL 100 649 269 32 DHAEYE Enrico MINERVA CYCLING TEAM 0:07:41 

50 242 BEL 100 649 431 00 VAN TRICHT Floris URBANO-VULSTEKE CT 0:07:41

51 151 BEL 100 164 922 06 VANDEVELDE Yentl MINERVA CYCLING TEAM 0:07:41 

52 26 NED 100 233 526 31 VAN VEENENDAAL Hidde METEC - SOLARWATT P/B MANTEL 0:07:41 

53 13 J GER 100 517 789 84 KÄRSTEN Moritz DEVELOPMENT TEAM DSM 0:07:50 

54 14 ITA 100 840 750 35 MILESI Lorenzo DEVELOPMENT TEAM DSM 0:07:50 

55 1 DEN 100 538 275 06 ANDERSEN Kasper HAGENS BERMAN AXEON 0:07:50 

56 75 J AUT 100 536 900 86 SCHRETTL Marco TRINITY RACING 0:07:50 

57 191 BEL 100 163 843 91 DE MEESTER Luca EFC - L&R - AGS 0:07:50 

58 224 BEL 100 649 479 48 SQUIRE Ben VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 0:07:50 

59 194 BEL 100 649 458 27 NUYTTEN Michiel EFC - L&R - AGS 0:07:50 

60 181 BEL 100 649 401 67 BROUWERS Emile BASSO TEAM FLANDERS 0:07:50 

61 202 BEL 100 490 267 13 LECERF William Junior LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:07:50 

62 204 BEL 100 647 057 51 PAULUS Milan LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM 0:07:50 

63 193 BEL 100 164 500 69 NAUDTS Thomas EFC - L&R - AGS 0:07:50 

64 61 SUI 100 165 717 25 EGGENBERG Ruben SWISS RACING ACADEMY 0:07:50 

65 56 NOR 100 195 208 28 JOHANSSON Oskar Myrestøl UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM 0:07:50 

66 51 J DEN 100 491 948 45 BÉVORT Carl-Frederik UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM 0:07:50 

67 24 NED 100 228 601 53 MIJNSBERGEN Thomas METEC - SOLARWATT P/B MANTEL 0:07:50 

68 2 BEL 100 650 042 29 DE POOTER Dries HAGENS BERMAN AXEON 0:07:50 

69 176 BEL 100 164 952 36 VAN GRIEKEN Jarne ACROG-TORMANS 0:07:50 

70 223 BEL 100 649 633 08 DE NEVE Tomas VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 0:10:26 

71 153 BEL 100 165 022 09 VAN SCHOOR Matthew MINERVA CYCLING TEAM 0:10:26 

72 76 IRL 100 173 417 62 MCCAMBRIDGE Kevin TRINITY RACING 0:10:26 

73 73 AUS 100 552 228 88 QUICK Blake TRINITY RACING 0:12:03 

74 82 J POL 100 562 665 49 GIERYK Kacper HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI 0:12:03 

75 244 IRL 100 238 770 37 KELLY Adam URBANO-VULSTEKE CT 0:12:06 

76 225 BEL 100 647 060 54 STALMANS Jasper VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 0:12:06 

77 196 BEL 100 649 821 02 VANDENSTORME Dylan EFC - L&R - AGS 0:12:06 

78 195 J BEL 100 650 181 71 THONNON Senne EFC - L&R - AGS 0:12:06 

79 32 J NED 100 842 779 27 GRAAT Tijmen JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 0:12:06 

80 163 BEL 100 650 034 21 ROGGEMAN Sieben RB ZELFBOUW UCT 0:12:06 

81 33 BEL 100 649 695 70 VAN PETEGEM Axandre JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 0:12:06 

82 231 BEL 100 163 772 20 DECUYPERE Nathan MINI DISCAR CYCLING TEAM 0:12:06 

83 216 NZL 100 216 763 49 GRAVE Oliver MYSENLAN-PXL CARPETS-QUALITY RENOV 0:12:06 

84 4 GBR 100 237 110 26 LAVERICK Joseph HAGENS BERMAN AXEON 0:12:06 

85 132 BEL 100 649 464 33 VANGHELUWE Warre ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 0:12:06 

86 71 GBR 100 239 512 03 CULVERWELL Sam TRINITY RACING 0:12:06 87 221 NED 100 234 346 75 HOPMANS Wouter VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 0:12:06 

88 105 CAN 100 527 705 09 MILES Carson PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT 0:12:06 

89 156 BEL 100 649 622 94 VAN DYCK Jarne MINERVA CYCLING TEAM 0:12:06 

90 106 CAN 100 562 756 43 JUNEAU Francis PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT 0:12:06 

91 222 BEL 100 649 858 39 DEMAN Brem VDM-TRAWOBO CYCLING TEAM 0:12:06 

92 235 NED 100 233 596 04 HASSERT Sven MINI DISCAR CYCLING TEAM 0:12:06 

93 173 BEL 100 163 598 40 BROUWERS Arno ACROG-TORMANS 0:12:06 

94 155 BEL 100 164 659 34 SAVER Kasper MINERVA CYCLING TEAM 0:12:06 

95 172 BEL 100 650 025 12 BEECKMAN Gauthier ACROG-TORMANS 0:12:06 

96 55 NOR 100 199 761 22 KULSET Magnus UNO-X DARE DEVELOPMENT TEAM 0:12:06 

97 171 BEL 100 164 137 94 HAEX Joris ACROG-TORMANS 0:13:21 

98 42 FRA 100 681 726 91 COQUERET Louis LEOPARD PRO CYCLING 0:13:21 

99 134 BEL 100 649 872 53 DE JAEGER Arthur ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 0:13:21 

100 74 AUS 100 552 220 80 TURNBULL Carter TRINITY RACING 0:14:08

101 81 J POL 100 593 891 41 POMORSKI Michal HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI 0:14:08 

102 126 J BEL 100 728 696 16 LOWIE Théo BINGOAL PAUWELS SAUCES WB DEVELOP 0:14:12 

103 141 BEL 100 163 929 80 DETHY Matthis GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 0:14:12 

104 145 BEL 100 165 116 06 VINCENT Johan GEOFCO DOLTCINI MATERIEL-VELO.COM 0:14:12 

105 136 GBR 100 642 943 11 DAY Thomas ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 0:18:03 

106 116 J NED 100 230 683 01 ROUMEN Finn AMSTERDAM RACING ACADEMY 0:18:25 

107 211 NOR 100 206 213 72 STRAND Peder Dahl MYSENLAN-PXL CARPETS-QUALITY RENOV 0:19:06 

108 212 NOR 100 904 439 92 DAHLSLETT Hans Magnus El MYSENLAN-PXL CARPETS-QUALITY RENOV 0:19:06 

109 31 NED 100 736 499 59 VAN BEKKUM Darren JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM 0:23:14 

110 186 BEL 100 649 520 89 VANDERBEKE Aiden BASSO TEAM FLANDERS 0:25:55

Commentaires