La Boucle de l'Artois (3e manche de la coupe de France N1) poursuivait sa course a étapes samedi 2 avril avec deux courses dans la journée. Lors de la 2e étape, sur un circuit de 85,8 kilomètres, Florentin Lambert Lecamus remporte l'épreuve du matin, alors que le circuit de 80,8 kilomètres de l'après-midi a vu Emilien Jannière s'imposer. Au terme de ces trois épreuves avant l'épreuve reine de ce dimanche, Benjamin Marais s'empare de la tête du général.
Les résultats de l'étape 2
1 | LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | VCR | 1h54'17'' |
2 | * KNIGHT Oliver (GBR/1) | AIX | à 00'' |
3 | * MARAIS Benjamin (FRA/1) | V.U | '' |
4 | BONNET Thomas (FRA/1) | V.U | à 18'' |
5 | JEANNIERE Emilien (FRA/1) | V.U | '' |
6 | BALLABIO Giacomo (ITA/1) | VCV | '' |
7 | ERMENAULT Corentin (FRA/1/R) | AIX | '' |
8 | AVOINE Kévin (FRA/1/R) | CCN | '' |
9 | * CORDENOS Clément (FRA/1/R) | DLC | '' |
10 | * GAUTHERAT Pierre (FRA/1) | SCO | '' |
11 | THEOT Killian (FRA/1/R) | CCN | '' |
12 | GUICHARD Mickaël (FRA/1) | OCL | '' |
13 | LAGNET Gari (FRA/1) | SOJ | '' |
14 | BEZZA Quentin (FRA/1) | CCI | '' |
15 | * COSS Loris (FRA/1) | VEV | '' |
16 | * BENETEAU Lucas (FRA/1) | SCO | '' |
17 | CHAMERAT DUMONT Antony (FRA/1) | VCV | '' |
18 | * LE BERRE Mathis (FRA/1) | CAC | '' |
19 | QUARTERMAN Charles (GBR/1) | PWC | '' |
20 | * KRAEMER Léo (FRA/1) | SCO | '' |
21 | * TRONCHON Bastien (FRA/1) | CCF | '' |
22 | BOILEAU Léo (FRA/1) | ECS | '' |
23 | DEVAUX Thomas (FRA/1) | CCI | '' |
24 | POISSON Damien (FRA/1) | DSC | '' |
25 | * BOURGOYNE Lucas (USA/1) | OCL | '' |
26 | * JUILLARD Maximilien (FRA/1) | VCV | '' |
27 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel (FRA/1) | AIX | '' |
28 | * DEVANNE Antoine (FRA/1) | V.U | '' |
29 | LE CAM Brendan (FRA/1) | BBA | '' |
30 | * VADIC Baptiste (FRA/1) | V.U | '' |
31 | * DEGACHE Théo (FRA/1) | BBA | '' |
32 | * GACHIGNARD Thomas (FRA/1) | SOJ | '' |
33 | DELPHIS Thomas (FRA/1) | CCF | '' |
34 | DAUPHIN Florian (FRA/1) | VCP | '' |
35 | NAVARRO Corentin (FRA/1) | SCO | '' |
36 | * VERSCHUREN Killian (FRA/1) | VCP | '' |
37 | * THIERRY Pierre (FRA/2) | OCL | '' |
38 | RACAULT Ronan (FRA/1) | G.C | '' |
39 | * BOHAL Victor (FRA/1) | L53 | '' |
40 | * LE PIOUFFE Nathan (FRA/1) | SOJ | '' |
41 | * JEAN Victor (FRA/2) | CCF | '' |
42 | ACOSTA Thomas (FRA/1) | PWC | '' |
43 | JOLY Thomas (FRA/1/R) | VCV | '' |
44 | * VEISTROFFER Baptiste (FRA/1) | VCP | '' |
45 | LOUVET Louis (FRA/1) | CCE | '' |
46 | * POIRIER Clement (FRA/1) | SOJ | '' |
47 | * MAIRE Adrien (FRA/1) | AIX | à 01'08'' |
48 | * RETAILLEAU Valentin (FRA/1) | CCF | à 01'10'' |
49 | CASTELLARNAU Florent (FRA/1) | OCF | à 02'37'' |
50 | * COSTIOU Ewen (FRA/1) | CAC | '' |
51 | GAREL Adrien (FRA/1) | SOJ | '' |
52 | JOLIBERT Clément (FRA/1) | GSC | '' |
53 | * BRIDRON Thibaud (FRA/2) | G.C | à 03'03'' |
54 | * ROLLEE Thibault (FRA/1) | ACB | '' |
55 | BAGUELIN Jocelyn (FRA/1) | OCL | '' |
56 | * ROZES Clément (FRA/1) | OCF | '' |
57 | BULLER John (IRL/1) | ACB | '' |
58 | * JOLLY Maxime (FRA/1) | OCL | '' |
59 | * ALLARD Matéo (FRA/1) | CCF | '' |
60 | PASTUREL Maxime (FRA/1) | SOJ | '' |
61 | MORICHON Thomas (FRA/1) | ACB | '' |
62 | VERNIE Pierre (FRA/1) | VEV | '' |
63 | HOUCKE Killyan (FRA/1/R) | CCN | '' |
64 | DEMEAUTIS Matthieu (FRA/1) | T16 | '' |
65 | * BUFFIN Loïs (FRA/1) | VEV | '' |
66 | BACON Romain (FRA/1/R) | CCN | '' |
67 | * BOULET Enzo (FRA/1) | CAC | '' |
68 | THIEBAUD Valere (SUI/1) | AIX | '' |
69 | * CAPRON Rémi (FRA/1) | ECS | '' |
70 | CAM Maxime (FRA/1) | DSC | '' |
71 | * BONIFACE Lucas (FRA/1) | V.U | '' |
72 | BONJEAN Maxence (FRA/1) | VEV | '' |
73 | CHANDEMERLE Hugo (FRA/1) | DSC | '' |
74 | * WOOD Harrison (GBR/1) | AIX | '' |
75 | * BAUDIS Anthony (FRA/1) | CCI | '' |
76 | * HANNAY Tyler (GBR/2) | CCE | '' |
77 | * ROUSSEL Antoine (FRA/1) | VEV | '' |
78 | LEBRETON Jacques (FRA/1) | BBA | '' |
79 | ROMA Jérémy (FRA/1) | PCO | '' |
80 | * LABBE Benjamin (FRA/1/R) | DLC | '' |
81 | SAGNIER Théo (FRA/1/R) | PCO | '' |
82 | * MILLON Simon (FRA/1) | G.C | '' |
83 | BATISTA Camille (FRA/1) | G.C | '' |
84 | AVADANIAN Lucas (FRA/1) | VCV | '' |
85 | * LABROSSE Jordan (FRA/1) | CCF | '' |
86 | * MOISAN Emmanuel (FRA/2) | VEV | '' |
87 | * MARTHE Nicolas (BEL/1/R) | CCN | '' |
88 | SOUTON Julien (FRA/1) | SCO | '' |
89 | LE BON Johan (FRA/1) | DSC | '' |
90 | PACOURET Amaury (FRA/1) | CCI | '' |
91 | SALVATORI Thomas (FRA/1) | ECS | '' |
92 | CARESMEL Alexis (FRA/1/R) | PWC | '' |
93 | JAMOT Julien (FRA/1) | VCR | '' |
94 | CHASSAGNE Thomas (FRA/1) | GSC | '' |
95 | ANSONS Kristers (LAT/1) | ECS | '' |
96 | MARTINEZ Yannick (FRA/1) | G.C | '' |
97 | PIERRE Alexis (FRA/1) | VCR | '' |
98 | * CAILLIAU Taïno (FRA/1) | ECS | '' |
99 | BAREILLE Bastien (FRA/1) | T16 | '' |
100 | * GILBERT Aurélien (FRA/1) | BBA | '' |
101 | COSTEPLANE Aurélien (FRA/1) | OCF | '' |
102 | * PIERRE Eliott (FRA/1) | ACB | '' |
103 | * KNECHT Noah (FRA/1) | BBA | '' |
104 | RIGOLLOT Mathieu (FRA/1) | SCO | '' |
105 | KOWALSKI Dylan (FRA/1/R) | VCR | à 04'21'' |
106 | ROUSSEL Hugo (FRA/1/R) | PCO | à 03'03'' |
107 | MADORRE Thibaut (FRA/1) | PCO | '' |
108 | DO REGO Fabio (FRA/1) | PCO | '' |
109 | * MAHOUDO Nolann (FRA/1) | VCP | à 08'11'' |
110 | * GREGORY Alec (GBR/1) | GSC | '' |
111 | FOULON Dorian (FRA/1) | OCF | à 08'13'' |
112 | * WEINGARTEN Luc (FRA/1) | T16 | '' |
113 | * SOLER Victor (FRA/2) | CCI | '' |
114 | * WARMERDAM Max (FRA/1) | GSC | '' |
115 | * ZOLOPA Louis (FRA/1/R) | GSC | '' |
116 | * DURAND Dylan (FRA/2) | PCO | '' |
117 | * MICHON Bastien (FRA/2) | PWC | '' |
118 | AEBI Antoine (SUI/1) | CCI | '' |
119 | * THEOT Hugo (FRA/1) | CCE | '' |
120 | * BARAN Simon (FRA/1) | CCE | '' |
121 | * JOT Matéo (FRA/2) | PWC | '' |
122 | ARHIE Vincent (FRA/1) | C17 | '' |
123 | * ARHIE Kevin (FRA/1) | C17 | '' |
124 | * LESAGE Corentin (FRA/1) | ECS | '' |
125 | * LE FUR Mathéo (FRA/1) | CCE | '' |
126 | BOLOT Simon (FRA/1) | ACB | '' |
HD | * WADE Aaron (IRL/2) | C17 | à 13'32'' |
HD | * HAMON Nicolas (FRA/1/R) | CCN | à 13'40'' |
HD | BELLICAUD Jeremy (FRA/1) | T16 | '' |
HD | RIDEL Damien (FRA/1) | L53 | '' |
HD | BENNETT Stéfan (FRA/1) | OCL | '' |
HD | * STEVANT Malo (FRA/1) | VCP | '' |
HD | * D'HERVEZ Thibault (FRA/1) | CAC | '' |
HD | * LE PAGE Samuel (FRA/1) | DSC | '' |
HD | FIEFVEZ Rudy (FRA/1) | T16 | '' |
HD | VILLEMIN Alan (FRA/1) | G.C | '' |
HD | * LE BOETEZ Clement (FRA/1) | T16 | '' |
HD | BERTRAND Corentin (FRA/1) | GSC | '' |
HD | HUENS Rémi (FRA/1/R) | DLC | '' |
HD | GUILLON Celestin (FRA/1) | L53 | '' |
HD | PIJOURLET Louis (FRA/1) | ACB | '' |
HD | VAN GUCHT Sten (BEL/1) | BBA | '' |
HD | * LARMET Ilan (FRA/1) | VCP | '' |
HD | * DRAPIER Lukas (FRA/2) | OCF | '' |
HD | CAMPISTROUS Romain (FRA/1) | OCF | '' |
HD | DUVERGER Pierre Baptiste (FRA/1) | VCV | '' |
HD | OOSTHUIZEN Jason (RSA/1) | VCR | '' |
AB | LEVASSEUR Jordan (FRA/1) | VCR |
|
AB | BERO Sean (BEL/1/R) | DLC |
|
AB | MAITRE Florian (FRA/1) | L53 |
|
AB | * GESNOUIN Killian (FRA/2) | L53 |
|
AB | * REDOIS Jules (FRA/1) | L53 |
|
AB | JEANNES Matthieu (FRA/1) | CAC |
|
AB | * HERON Antonin (FRA/1) | CAC |
|
AB | * BAREILLE Cedric (FRA/1) | C17 |
|
AB | CORDIER Marius (FRA/1) | C17 |
|
AB | CORKERY Dillon (IRL/1) | CCE |
|
AB | * ALLENO Clement (FRA/1) | DSC |
|
AB | * BAILEY Charles (GBR/1) | PWC |
|
HC | * MONLEZUN Kévin (FRA/1) | C17 |
|
1 | JEANNIERE Emilien (FRA/1) | V.U | 1h49'48'' |
2 | BALLABIO Giacomo (ITA/1) | VCV | à 00'' |
3 | LE BON Johan (FRA/1) | DSC | '' |
4 | DAUPHIN Florian (FRA/1) | VCP | '' |
5 | * TRONCHON Bastien (FRA/1) | CCF | '' |
6 | GUICHARD Mickaël (FRA/1) | OCL | '' |
7 | LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | VCR | '' |
8 | JOLIBERT Clément (FRA/1) | GSC | '' |
9 | * COSTIOU Ewen (FRA/1) | CAC | '' |
10 | * MARAIS Benjamin (FRA/1) | V.U | '' |
11 | * DEVANNE Antoine (FRA/1) | V.U | '' |
12 | BAGUELIN Jocelyn (FRA/1) | OCL | à 31'' |
13 | CHANDEMERLE Hugo (FRA/1) | DSC | '' |
14 | BOILEAU Léo (FRA/1) | ECS | '' |
15 | LEBRETON Jacques (FRA/1) | BBA | '' |
16 | * VADIC Baptiste (FRA/1) | V.U | à 34'' |
17 | * ALLARD Matéo (FRA/1) | CCF | à 53'' |
18 | * BENETEAU Lucas (FRA/1) | SCO | '' |
19 | BONNET Thomas (FRA/1) | V.U | '' |
20 | * ALLENO Clement (FRA/1) | DSC | à 01'07'' |
21 | LEVASSEUR Jordan (FRA/1) | VCR | '' |
22 | * ROLLEE Thibault (FRA/1) | ACB | '' |
23 | PIERRE Alexis (FRA/1) | VCR | '' |
24 | * BONIFACE Lucas (FRA/1) | V.U | '' |
25 | * MARTHE Nicolas (BEL/1/R) | CCN | '' |
26 | * LE BERRE Mathis (FRA/1) | CAC | '' |
27 | * BOURGOYNE Lucas (USA/1) | OCL | '' |
28 | SAGNIER Théo (FRA/1/R) | PCO | '' |
29 | * KNECHT Noah (FRA/1) | BBA | '' |
30 | AVADANIAN Lucas (FRA/1) | VCV | '' |
31 | * JEAN Victor (FRA/2) | CCF | '' |
32 | * KNIGHT Oliver (GBR/1) | AIX | '' |
33 | SALVATORI Thomas (FRA/1) | ECS | '' |
34 | * GACHIGNARD Thomas (FRA/1) | SOJ | '' |
35 | * BRIDRON Thibaud (FRA/2) | G.C | '' |
36 | QUARTERMAN Charles (GBR/1) | PWC | '' |
37 | AVOINE Kévin (FRA/1/R) | CCN | '' |
38 | ERMENAULT Corentin (FRA/1/R) | AIX | '' |
39 | DEVAUX Thomas (FRA/1) | CCI | '' |
40 | JAMOT Julien (FRA/1) | VCR | '' |
41 | * COSS Loris (FRA/1) | VEV | '' |
42 | DO REGO Fabio (FRA/1) | PCO | '' |
43 | * LE PIOUFFE Nathan (FRA/1) | SOJ | '' |
44 | BEZZA Quentin (FRA/1) | CCI | '' |
45 | * VERSCHUREN Killian (FRA/1) | VCP | '' |
46 | * LABBE Benjamin (FRA/1/R) | DLC | '' |
47 | * BAUDIS Anthony (FRA/1) | CCI | '' |
48 | POISSON Damien (FRA/1) | DSC | '' |
49 | LAGNET Gari (FRA/1) | SOJ | '' |
50 | * CORDENOS Clément (FRA/1/R) | DLC | '' |
51 | DEMEAUTIS Matthieu (FRA/1) | T16 | '' |
52 | LE CAM Brendan (FRA/1) | BBA | '' |
53 | BATISTA Camille (FRA/1) | G.C | '' |
54 | * MILLON Simon (FRA/1) | G.C | '' |
55 | CHASSAGNE Thomas (FRA/1) | GSC | '' |
56 | * LABROSSE Jordan (FRA/1) | CCF | '' |
57 | RACAULT Ronan (FRA/1) | G.C | '' |
58 | BOLOT Simon (FRA/1) | ACB | '' |
59 | NAVARRO Corentin (FRA/1) | SCO | '' |
60 | * CAPRON Rémi (FRA/1) | ECS | '' |
61 | ROMA Jérémy (FRA/1) | PCO | '' |
62 | * BOHAL Victor (FRA/1) | L53 | '' |
63 | * MOISAN Emmanuel (FRA/2) | VEV | '' |
64 | MORICHON Thomas (FRA/1) | ACB | '' |
65 | DELPHIS Thomas (FRA/1) | CCF | '' |
66 | * RETAILLEAU Valentin (FRA/1) | CCF | '' |
67 | PACOURET Amaury (FRA/1) | CCI | '' |
68 | * JUILLARD Maximilien (FRA/1) | VCV | '' |
69 | ARHIE Vincent (FRA/1) | C17 | '' |
70 | * DEGACHE Théo (FRA/1) | BBA | '' |
71 | * GILBERT Aurélien (FRA/1) | BBA | '' |
72 | COSTEPLANE Aurélien (FRA/1) | OCF | '' |
73 | RIGOLLOT Mathieu (FRA/1) | SCO | '' |
74 | PASTUREL Maxime (FRA/1) | SOJ | '' |
75 | LOUVET Louis (FRA/1) | CCE | '' |
76 | * VEISTROFFER Baptiste (FRA/1) | VCP | '' |
77 | BULLER John (IRL/1) | ACB | '' |
78 | * HANNAY Tyler (GBR/2) | CCE | à 01'43'' |
79 | * MAIRE Adrien (FRA/1) | AIX | '' |
80 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel (FRA/1) | AIX | '' |
81 | MARTINEZ Yannick (FRA/1) | G.C | '' |
82 | * WOOD Harrison (GBR/1) | AIX | à 01'07'' |
83 | VERNIE Pierre (FRA/1) | VEV | '' |
84 | * THIERRY Pierre (FRA/2) | OCL | à 02'07'' |
85 | * MICHON Bastien (FRA/2) | PWC | à 02'11'' |
86 | * CAILLIAU Taïno (FRA/1) | ECS | '' |
87 | HOUCKE Killyan (FRA/1/R) | CCN | à 02'27'' |
88 | * GAUTHERAT Pierre (FRA/1) | SCO | '' |
89 | * JOLLY Maxime (FRA/1) | OCL | à 03'04'' |
90 | * BOULET Enzo (FRA/1) | CAC | à 01'07'' |
91 | THEOT Killian (FRA/1/R) | CCN | '' |
92 | BACON Romain (FRA/1/R) | CCN | à 03'24'' |
93 | GAREL Adrien (FRA/1) | SOJ | à 04'36'' |
94 | CHAMERAT DUMONT Antony (FRA/1) | VCV | à 05'37'' |
95 | * WEINGARTEN Luc (FRA/1) | T16 | à 05'59'' |
96 | ANSONS Kristers (LAT/1) | ECS | à 06'13'' |
97 | * POIRIER Clement (FRA/1) | SOJ | à 06'15'' |
98 | CAM Maxime (FRA/1) | DSC | à 07'40'' |
99 | THIEBAUD Valere (SUI/1) | AIX | '' |
100 | MADORRE Thibaut (FRA/1) | PCO | '' |
101 | * LESAGE Corentin (FRA/1) | ECS | '' |
102 | * SOLER Victor (FRA/2) | CCI | '' |
103 | CASTELLARNAU Florent (FRA/1) | OCF | '' |
104 | JOLY Thomas (FRA/1/R) | VCV | '' |
105 | * BARAN Simon (FRA/1) | CCE | '' |
106 | SOUTON Julien (FRA/1) | SCO | '' |
HD | CARESMEL Alexis (FRA/1/R) | PWC | à 11'58'' |
HD | * LE FUR Mathéo (FRA/1) | CCE | '' |
HD | * ROUSSEL Antoine (FRA/1) | VEV | '' |
AB | KOWALSKI Dylan (FRA/1/R) | VCR |
|
AB | * WARMERDAM Max (FRA/1) | GSC |
|
AB | * GREGORY Alec (GBR/1) | GSC |
|
AB | * ZOLOPA Louis (FRA/1/R) | GSC |
|
AB | * ARHIE Kevin (FRA/1) | C17 |
|
AB | * PIERRE Eliott (FRA/1) | ACB |
|
AB | * KRAEMER Léo (FRA/1) | SCO |
|
AB | FOULON Dorian (FRA/1) | OCF |
|
AB | * ROZES Clément (FRA/1) | OCF |
|
AB | * THEOT Hugo (FRA/1) | CCE |
|
AB | BAREILLE Bastien (FRA/1) | T16 |
|
AB | * BUFFIN Loïs (FRA/1) | VEV |
|
AB | BONJEAN Maxence (FRA/1) | VEV |
|
AB | * DURAND Dylan (FRA/2) | PCO |
|
AB | * BAILEY Charles (GBR/1) | PWC |
|
AB | * JOT Matéo (FRA/2) | PWC |
|
AB | ACOSTA Thomas (FRA/1) | PWC |
|
AB | AEBI Antoine (SUI/1) | CCI |
|
NP | * MAHOUDO Nolann (FRA/1) | VCP |
|
NP | ROUSSEL Hugo (FRA/1/R) | PCO |
|
Commentaires
Enregistrer un commentaire