Mathis Le Berre s'est adjugé la quatrième et dernière étape de la Boucle de l'Artois, le sociétaire de Côte d'Armor Marie Morin clôture cette dernière étape de la course support de la Coupe de France N1 longue de 159,3 kilomètres en 3heures 52 minutes et 59 secondes.
Au classement général c'est Benjamin Morin qui remporte l'édition 2022 de la Boucle de l'Artois, il devance Antoine Devanne et Bastien Tronchon.
Résultats de l'étape 4
1 | * LE BERRE Mathis (FRA/1) | CAC | 3h52'59'' |
2 | LE BON Johan (FRA/1) | DSC | à 00'' |
3 | * DEGACHE Théo (FRA/1) | BBA | '' |
4 | MORICHON Thomas (FRA/1) | ACB | '' |
5 | * COSTIOU Ewen (FRA/1) | CAC | à 03'' |
6 | BEZZA Quentin (FRA/1) | CCI | à 23'' |
7 | BALLABIO Giacomo (ITA/1) | VCV | à 24'' |
8 | * WOOD Harrison (GBR/1) | AIX | à 33'' |
9 | DEVAUX Thomas (FRA/1) | CCI | '' |
10 | JAMOT Julien (FRA/1) | VCR | '' |
11 | * MAIRE Adrien (FRA/1) | AIX | à 35'' |
12 | * ALLENO Clement (FRA/1) | DSC | à 36'' |
13 | AVOINE Kévin (FRA/1/R) | CCN | '' |
14 | * LABROSSE Jordan (FRA/1) | CCF | '' |
15 | ERMENAULT Corentin (FRA/1/R) | AIX | '' |
16 | * BOHAL Victor (FRA/1) | L53 | '' |
17 | * GAUTHERAT Pierre (FRA/1) | SCO | '' |
18 | GUICHARD Mickaël (FRA/1) | OCL | '' |
19 | LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | VCR | '' |
20 | * TRONCHON Bastien (FRA/1) | CCF | '' |
21 | * COSS Loris (FRA/1) | VEV | '' |
22 | PASTUREL Maxime (FRA/1) | SOJ | '' |
23 | JEANNIERE Emilien (FRA/1) | V.U | '' |
24 | * BENETEAU Lucas (FRA/1) | SCO | '' |
25 | NAVARRO Corentin (FRA/1) | SCO | '' |
26 | * GACHIGNARD Thomas (FRA/1) | SOJ | '' |
27 | DAUPHIN Florian (FRA/1) | VCP | '' |
28 | BOILEAU Léo (FRA/1) | ECS | '' |
29 | RACAULT Ronan (FRA/1) | G.C | '' |
30 | * MILLON Simon (FRA/1) | G.C | '' |
31 | BONNET Thomas (FRA/1) | V.U | '' |
32 | * MARAIS Benjamin (FRA/1) | V.U | '' |
33 | * THIERRY Pierre (FRA/2) | OCL | '' |
34 | QUARTERMAN Charles (GBR/1) | PWC | '' |
35 | LAGNET Gari (FRA/1) | SOJ | '' |
36 | * LE PIOUFFE Nathan (FRA/1) | SOJ | '' |
37 | ANSONS Kristers (LAT/1) | ECS | '' |
38 | * VEISTROFFER Baptiste (FRA/1) | VCP | '' |
39 | * ALLARD Matéo (FRA/1) | CCF | '' |
40 | POISSON Damien (FRA/1) | DSC | '' |
41 | THIEBAUD Valere (SUI/1) | AIX | '' |
42 | JOLIBERT Clément (FRA/1) | GSC | '' |
43 | LE CAM Brendan (FRA/1) | BBA | '' |
44 | * DEVANNE Antoine (FRA/1) | V.U | '' |
45 | LOUVET Louis (FRA/1) | CCE | '' |
46 | LEBRETON Jacques (FRA/1) | BBA | '' |
47 | ARHIE Vincent (FRA/1) | C17 | '' |
48 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel (FRA/1) | AIX | '' |
49 | * CAPRON Rémi (FRA/1) | ECS | à 01'12'' |
50 | JOLY Thomas (FRA/1/R) | VCV | à 01'27'' |
51 | * JUILLARD Maximilien (FRA/1) | VCV | '' |
52 | * BOURGOYNE Lucas (USA/1) | OCL | à 01'29'' |
53 | BOLOT Simon (FRA/1) | ACB | à 01'34'' |
54 | * BRIDRON Thibaud (FRA/2) | G.C | à 02'53'' |
55 | CHASSAGNE Thomas (FRA/1) | GSC | '' |
56 | BATISTA Camille (FRA/1) | G.C | '' |
57 | * VERSCHUREN Killian (FRA/1) | VCP | '' |
58 | * LABBE Benjamin (FRA/1/R) | DLC | '' |
59 | CHAMERAT DUMONT Antony (FRA/1) | VCV | à 02'57'' |
60 | DELPHIS Thomas (FRA/1) | CCF | à 03'38'' |
61 | * GILBERT Aurélien (FRA/1) | BBA | à 03'39'' |
62 | DEMEAUTIS Matthieu (FRA/1) | T16 | '' |
63 | RIGOLLOT Mathieu (FRA/1) | SCO | à 06'05'' |
64 | LEVASSEUR Jordan (FRA/1) | VCR | à 06'54'' |
65 | * MOISAN Emmanuel (FRA/2) | VEV | à 07'41'' |
66 | CHANDEMERLE Hugo (FRA/1) | DSC | '' |
67 | MADORRE Thibaut (FRA/1) | PCO | à 08'18'' |
68 | * JEAN Victor (FRA/2) | CCF | '' |
69 | * WEINGARTEN Luc (FRA/1) | T16 | à 08'23'' |
70 | * CAILLIAU Taïno (FRA/1) | ECS | '' |
71 | * VADIC Baptiste (FRA/1) | V.U | '' |
72 | HOUCKE Killyan (FRA/1/R) | CCN | à 10'41'' |
73 | THEOT Killian (FRA/1/R) | CCN | '' |
74 | BACON Romain (FRA/1/R) | CCN | '' |
AB | * BONIFACE Lucas (FRA/1) | V.U |
|
AB | * RETAILLEAU Valentin (FRA/1) | CCF |
|
AB | PIERRE Alexis (FRA/1) | VCR |
|
AB | * CORDENOS Clément (FRA/1/R) | DLC |
|
AB | * KNIGHT Oliver (GBR/1) | AIX |
|
AB | * MARTHE Nicolas (BEL/1/R) | CCN |
|
AB | AVADANIAN Lucas (FRA/1) | VCV |
|
AB | SALVATORI Thomas (FRA/1) | ECS |
|
AB | * LESAGE Corentin (FRA/1) | ECS |
|
AB | BAGUELIN Jocelyn (FRA/1) | OCL |
|
AB | * JOLLY Maxime (FRA/1) | OCL |
|
AB | BULLER John (IRL/1) | ACB |
|
AB | * ROLLEE Thibault (FRA/1) | ACB |
|
AB | * KNECHT Noah (FRA/1) | BBA |
|
AB | SOUTON Julien (FRA/1) | SCO |
|
AB | CASTELLARNAU Florent (FRA/1) | OCF |
|
AB | COSTEPLANE Aurélien (FRA/1) | OCF |
|
AB | MARTINEZ Yannick (FRA/1) | G.C |
|
AB | * BARAN Simon (FRA/1) | CCE |
|
AB | * HANNAY Tyler (GBR/2) | CCE |
|
AB | VERNIE Pierre (FRA/1) | VEV |
|
AB | ROMA Jérémy (FRA/1) | PCO |
|
AB | SAGNIER Théo (FRA/1/R) | PCO |
|
AB | DO REGO Fabio (FRA/1) | PCO |
|
AB | * MICHON Bastien (FRA/2) | PWC |
|
AB | * BAUDIS Anthony (FRA/1) | CCI |
|
AB | PACOURET Amaury (FRA/1) | CCI |
|
AB | * SOLER Victor (FRA/2) | CCI |
|
NP | * BOULET Enzo (FRA/1) | CAC |
|
NP | * POIRIER Clement (FRA/1) | SOJ |
|
NP | GAREL Adrien (FRA/1) | SOJ |
|
NP | CAM Maxime (FRA/1) | DSC |
|
Commentaires
Enregistrer un commentaire